樹人中學南門街校區(qū)2024-2025學年下學期第18周學生菜譜 6月9日-6月13日 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||
食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | 食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | 食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | 食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | 食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | |
營養(yǎng)套餐 | 奧爾良雞腿 | 雞腿 | 100 | 15 | 黑椒鴨胸 | 鴨脯肉 | 100 | 15 | 腿排 | 雞脯肉 | 100 | 15 | 紅燒翅根 | 雞翅 | 100 | 15 | 年糕大蝦 | 大蝦 | 100 | 15 |
火腿燉雞蛋 | 雞蛋 | 90 | 肉沫粉絲 | 粉絲 | 70 | 西紅柿雞蛋 | 西紅柿 | 60 | 蔥香魚豆腐 | 魚豆腐 | 60 | 玉米炒雞丁 | 玉米 | 60 | ||||||
火腿 | 10 | 肉沫 | 40 | 雞蛋 | 40 | 肉片 | 40 | 雞丁 | 40 | |||||||||||
大煮干絲 | 干絲 | 80 | 黃瓜炒培根 | 黃瓜 | 60 | 白瓜 肉絲 | 白瓜 | 60 | 魚香肉絲 | 土豆絲 | 60 | 萵苣炒肉絲 | 萵苣 | 60 | ||||||
肉絲 | 30 | 培根 | 50 | 肉絲 | 40 | 肉絲 | 40 | 肉絲 | 40 | |||||||||||
白菜腐竹 | 大白菜 | 90 | 菠菜炒木耳 | 菠菜 | 90 | 青椒炒 綠豆芽 | 青椒 | 40 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 | 100 | ||||||
腐竹 | 10 | 木耳 | 10 | 綠豆芽 | 60 | 蒜泥 | 5 | 蒜泥 | 5 | |||||||||||
水果 | 香梨 | 70 | 水果 | 橘子 | 60 | 水果 | 香梨 | 70 | 水果 | 橘子 | 60 | 水果 | 香梨 | 70 | ||||||
奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | ||||||
大葷 | 大牌冒菜 | 開花腸 | 60 | 12 | 毛豆米雞塊 | 雞塊 | 90 | 12 | 香酥鴨 | 鴨腿 | 120 | 12 | 酸菜魚 | 酸菜 | 90 | 12 | 百葉結(jié)燒肉 | 百葉結(jié) | 80 | 12 |
貢丸 | 90 | 毛豆米 | 80 | 魚片 | 60 | 豬肉 | 70 | |||||||||||||
青菜牛肉 | 牛肉 | 50 | 12 | 玉米燒排骨 | 排骨 | 80 | 12 | 土豆燒排骨 | 土豆 | 100 | 12 | 金針肥牛 | 肥牛 | 70 | 12 | 糖醋排骨 | 排骨 | 100 | 12 | |
青菜 | 100 | 玉米 | 90 | 排骨 | 70 | 金針菇 | 100 | |||||||||||||
酸菜魚 | 魚片 | 60 | 12 | 紅燒肉圓 | 豬肉泥 | 100 | 5 | 東坡肉 | 五花肉 | 90 | 12 | 全家福 | 魚、肉圓、肉片、小蛋 | 90 | 12 | 咕咾肉 | 豬肉 | 80 | 12 | |
酸菜 | 90 | 鵪鶉蛋 | 60 | 木耳、青菜 | 80 | 土豆 | 90 | |||||||||||||
年糕排骨 | 年糕 | 100 | 12 | 妙脆雞腿 | 雞腿 | 120 | 7 | 蒜苗炒雞 | 蒜苗 | 70 | 15 | 奧爾良雞翅 | 雞翅 | 100 | 7.5 | 辣子雞 | 雞塊 | 100 | 12 | |
排骨 | 70 | 雞肉 | 100 | 青椒、洋蔥 | 50 | |||||||||||||||
小葷 | 脆皮豆腐 | 脆皮豆腐 | 80 | 4 | 藥芹炒肉絲 | 藥芹 | 100 | 5 | 玉米炒雞丁 | 玉米 | 100 | 5 | 肉沫豆腐 | 豆腐 | 130 | 5 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 8 |
黃豆芽 | 70 | 肉絲 | 60 | 雞脯肉 | 70 | 肉沫 | 40 | 玉米 | 100 | |||||||||||
火腿燉雞蛋 | 火腿 | 30 | 5 | 大煮干絲 | 干絲 | 120 | 5 | 雞丁爆茄條 | 茄子 | 100 | 5 | 西紅柿炒雞蛋 | 西紅柿 | 100 | 4 | 杏鮑菇炒牛肉粒 | 牛肉粒 | 70 | 6 | |
雞蛋 | 140 | 肉絲 | 40 | 雞丁 | 70 | 雞蛋 | 70 | 杏鮑菇 | 100 | |||||||||||
土豆炒牛柳 | 土豆 | 100 | 6 | 藕香肉片 | 藕 | 100 | 5 | 花菜香腸 | 花菜 | 100 | 5 | 白瓜炒雞片 | 白瓜 | 100 | 5 | 熱狗雞蛋 | 雞蛋 | 100 | 6 | |
牛柳 | 60 | 肉片 | 50 | 香腸 | 50 | 雞片 | 70 | 熱狗 | 50 | |||||||||||
包菜炒雞蛋 | 包菜 | 100 | 5 | 青菜燴肉片 | 青菜 | 100 | 5 | 魚香面筋 | 面筋 | 120 | 5 | 干鍋包菜 | 包菜 | 100 | 5 | 魚香肉絲 | 土豆絲 | 100 | 5 | |
雞蛋 | 70 | 肉片 | 60 | 肉絲 | 30 | 肉片 | 70 | 肉絲 | 70 | |||||||||||
蔬菜 | 韭菜炒綠豆芽 | 韭菜 | 70 | 2 | 三鮮豆腐 | 豆腐 | 130 | 3 | 炒綠豆芽 | 綠豆芽 | 170 | 2 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 150 | 2 | 香菜粉皮 | 香菜 | 20 | 3 |
綠豆芽 | 100 | 平菇 | 40 | 蒜泥 | 10 | 粉皮 | 130 | |||||||||||||
生菜 | 生菜 | 150 | 2 | 黃豆芽燒油果 | 黃豆芽 | 120 | 2 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 | 150 | 2 | 炒包菜絲 | 包菜 | 150 | 2 | 大白菜腐竹 | 大白菜 | 140 | 2 | |
蒜泥 | 10 | 油果 | 40 | 蒜泥 | 10 | 腐竹 | 30 | |||||||||||||
面類 | 雞蛋肉絲面 | 面條 | 150 | 12 | 肥牛面 | 面條 | 150 | 12 | 腿排面 | 面條 | 150 | 12 | 牛肉面 | 面條 | 150 | 12 | 香腸面 | 面條 | 150 | 12 |
雞蛋 | 60 | 肥牛 | 80 | 雞脯肉 | 70 | 牛肉 | 60 | 香腸 | 60 | |||||||||||
排骨面 | 面條 | 100 | 12 | 烤鴨面 | 面條 | 150 | 12 | 雞腿面 | 面條 | 150 | 12 | 肉絲面 | 面條 | 150 | 12 | 大排面 | 面條 | 150 | 12 | |
排骨 | 100 | 烤鴨 | 80 | 雞腿 | 100 | 肉絲 | 70 | 大排 | 100 | |||||||||||
甜點類 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 |
雞肉 | 50 | 雞肉 | 50 | 雞肉 | 50 | 雞肉 | 50 | 雞肉 | 50 | |||||||||||
黃瓜 | 10 | 黃瓜 | 10 | 黃瓜 | 10 | 黃瓜 | 10 | 黃瓜 | 10 | |||||||||||
大根 | 10 | 大根 | 10 | 大根 | 10 | 大根 | 10 | 大根 | 10 | |||||||||||
漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | |
藤椒雞排 | 90 | 藤椒雞排 | 90 | 藤椒雞排 | 90 | 藤椒雞排 | 90 | 藤椒雞排 | 90 | |||||||||||
沙拉醬 | 10 | 沙拉醬 | 10 | 沙拉醬 | 10 | 沙拉醬 | 10 | 沙拉醬 | 10 | |||||||||||
牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | |
牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | |||||||||||
肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | |
肉松 | 20 | 肉松 | 20 | 肉松 | 20 | 肉松 | 20 | 肉松 | 20 | |||||||||||
毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | |
沙司 | 20 | 沙司 | 20 | 沙司 | 20 | 沙司 | 20 | 沙司 | 20 | |||||||||||
披薩 | 面皮 | 80 | 8 | 披薩 | 面皮 | 80 | 8 | 披薩 | 面皮 | 80 | 8 | 披薩 | 面皮 | 80 | 8 | 披薩 | 面皮 | 80 | 8 | |
牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | |||||||||||
西紅柿 | 20 | 西紅柿 | 20 | 西紅柿 | 20 | 西紅柿 | 20 | 西紅柿 | 20 | |||||||||||
杏鮑菇 | 15 | 杏鮑菇 | 15 | 杏鮑菇 | 15 | 杏鮑菇 | 15 | 杏鮑菇 | 15 | |||||||||||
飲品類 | 酸奶 | 百年好人 | 128 | 4 | 酸奶 | 小蘋果 | 180 | 4 | 酸奶 | 黃桃 | 180 | 4 | 酸奶 | 青檸 | 180 | 4 | 酸奶 | 茉莉花 | 180 | 4 |
櫻花 | 180 | 紅棗 | 180 | 芒果 | 180 | 鳳梨 | 180 | 小揚大酸奶 | 488 | |||||||||||
黑米粥 | 黑米 | 360 | 4 | 小米粥 | 小米 | 360 | 4 | 小米粥 | 小米 | 360 | 4 | 銀耳粥 | 銀耳 | 360 | 4 | 黑米粥 | 黑米 | 360 | 4 | |
免費粗糧 | 蒸山芋 | 山芋 | 自選 | 蒸玉米 | 玉米 | 自選 | 蒸玉米 | 玉米 | 自選 | 蒸胡蘿卜 | 胡蘿卜 | 自選 | 蒸山芋 | 山芋 | 自選 | |||||
免費蔬菜 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 爆炒大白菜 | 大白菜 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 | 蒜泥油麥菜 | 油麥菜 | 清炒包菜絲 | 包菜 | ||||||||||
營養(yǎng)師: 劉忠 |