樹人中學(xué)南門街校區(qū)2024-2025學(xué)年下學(xué)期第20周學(xué)生菜譜 6月23日-6月26日 | ||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | |||||||||||||
食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | 食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | 食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | 食譜 | 原材料 | 重量 (G) | 單價 | |
營養(yǎng)套餐 | 腿排 | 雞脯肉 | 100 | 15 | 奧爾良雞腿 | 雞腿 | 100 | 15 | 紅燒翅根 | 雞翅 | 100 | 15 | 黑椒鴨胸 | 鴨脯肉 | 100 | 15 |
西紅柿雞蛋 | 西紅柿 | 60 | 火腿燉雞蛋 | 雞蛋 | 90 | 蔥香魚豆腐 | 魚豆腐 | 60 | 肉沫粉絲 | 粉絲 | 70 | |||||
雞蛋 | 40 | 火腿 | 10 | 肉片 | 40 | 肉沫 | 40 | |||||||||
白瓜 肉絲 | 白瓜 | 60 | 大煮干絲 | 干絲 | 80 | 魚香肉絲 | 土豆絲 | 60 | 黃瓜炒培根 | 黃瓜 | 60 | |||||
肉絲 | 40 | 肉絲 | 30 | 肉絲 | 40 | 培根 | 50 | |||||||||
青椒炒 綠豆芽 | 青椒 | 40 | 白菜腐竹 | 大白菜 | 90 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | 菠菜炒木耳 | 菠菜 | 90 | |||||
綠豆芽 | 60 | 腐竹 | 10 | 蒜泥 | 5 | 木耳 | 10 | |||||||||
水果 | 香梨 | 70 | 水果 | 香梨 | 70 | 水果 | 橘子 | 60 | 水果 | 橘子 | 60 | |||||
奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | 奶制品 | 酸奶 | 100 | |||||
大葷 | 香酥鴨 | 鴨腿 | 120 | 12 | 大牌冒菜 | 開花腸 | 60 | 12 | 酸菜魚 | 酸菜 | 90 | 12 | 毛豆米雞塊 | 雞塊 | 90 | 12 |
貢丸 | 90 | 魚片 | 60 | 毛豆米 | 80 | |||||||||||
土豆燒排骨 | 土豆 | 100 | 12 | 青菜牛肉 | 牛肉 | 50 | 12 | 金針肥牛 | 肥牛 | 70 | 12 | 玉米燒排骨 | 排骨 | 80 | 12 | |
排骨 | 70 | 青菜 | 100 | 金針菇 | 100 | 玉米 | 90 | |||||||||
東坡肉 | 五花肉 | 90 | 12 | 酸菜魚 | 魚片 | 60 | 12 | 全家福 | 魚、肉圓、肉片、小蛋 | 90 | 12 | 紅燒肉圓 | 豬肉泥 | 100 | 5 | |
鵪鶉蛋 | 60 | 酸菜 | 90 | 木耳、青菜 | 80 | |||||||||||
蒜苗炒雞 | 蒜苗 | 70 | 15 | 年糕排骨 | 年糕 | 100 | 12 | 奧爾良雞翅 | 雞翅 | 100 | 7.5 | 妙脆雞腿 | 雞腿 | 120 | 7 | |
雞肉 | 100 | 排骨 | 70 | |||||||||||||
小葷 | 玉米炒雞丁 | 玉米 | 100 | 5 | 脆皮豆腐 | 脆皮豆腐 | 80 | 4 | 肉沫豆腐 | 豆腐 | 130 | 5 | 藥芹炒肉絲 | 藥芹 | 100 | 5 |
雞脯肉 | 70 | 黃豆芽 | 70 | 肉沫 | 40 | 肉絲 | 60 | |||||||||
雞丁爆茄條 | 茄子 | 100 | 5 | 火腿燉雞蛋 | 火腿 | 30 | 5 | 西紅柿炒雞蛋 | 西紅柿 | 100 | 4 | 大煮干絲 | 干絲 | 120 | 5 | |
雞丁 | 70 | 雞蛋 | 140 | 雞蛋 | 70 | 肉絲 | 40 | |||||||||
花菜香腸 | 花菜 | 100 | 5 | 土豆炒牛柳 | 土豆 | 100 | 6 | 白瓜炒雞片 | 白瓜 | 100 | 5 | 藕香肉片 | 藕 | 100 | 5 | |
香腸 | 50 | 牛柳 | 60 | 雞片 | 70 | 肉片 | 50 | |||||||||
魚香面筋 | 面筋 | 120 | 5 | 包菜炒雞蛋 | 包菜 | 100 | 5 | 干鍋包菜 | 包菜 | 100 | 5 | 青菜燴肉片 | 青菜 | 100 | 5 | |
肉絲 | 30 | 雞蛋 | 70 | 肉片 | 70 | 肉片 | 60 | |||||||||
蔬菜 | 炒綠豆芽 | 綠豆芽 | 170 | 2 | 韭菜炒綠豆芽 | 韭菜 | 70 | 2 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 150 | 2 | 三鮮豆腐 | 豆腐 | 130 | 3 |
綠豆芽 | 100 | 蒜泥 | 10 | 平菇 | 40 | |||||||||||
蒜泥空心菜 | 空心菜 | 150 | 2 | 生菜 | 生菜 | 150 | 2 | 炒包菜絲 | 包菜 | 150 | 2 | 黃豆芽燒油果 | 黃豆芽 | 120 | 2 | |
蒜泥 | 10 | 蒜泥 | 10 | 油果 | 40 | |||||||||||
面類 | 腿排面 | 面條 | 150 | 12 | 雞蛋肉絲面 | 面條 | 150 | 12 | 牛肉面 | 面條 | 150 | 12 | 肥牛面 | 面條 | 150 | 12 |
雞脯肉 | 70 | 雞蛋 | 60 | 牛肉 | 60 | 肥牛 | 80 | |||||||||
雞腿面 | 面條 | 150 | 12 | 排骨面 | 面條 | 100 | 12 | 肉絲面 | 面條 | 150 | 12 | 烤鴨面 | 面條 | 150 | 12 | |
雞腿 | 100 | 排骨 | 100 | 肉絲 | 70 | 烤鴨 | 80 | |||||||||
甜點類 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 | 壽司 | 大米 | 100 | 10 |
雞肉 | 50 | 雞肉 | 50 | 雞肉 | 50 | 雞肉 | 50 | |||||||||
黃瓜 | 10 | 黃瓜 | 10 | 黃瓜 | 10 | 黃瓜 | 10 | |||||||||
大根 | 10 | 大根 | 10 | 大根 | 10 | 大根 | 10 | |||||||||
漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | 漢堡 | 面包胚 | 50 | 12 | |
藤椒雞排 | 90 | 藤椒雞排 | 90 | 藤椒雞排 | 90 | 藤椒雞排 | 90 | |||||||||
沙拉醬 | 10 | 沙拉醬 | 10 | 沙拉醬 | 10 | 沙拉醬 | 10 | |||||||||
牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | 牛肉餅 | 面皮 | 100 | 10 | |
牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | 牛肉 | 70 | |||||||||
肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | 肉松面包 | 面包 | 80 | 10 | |
肉松 | 20 | 肉松 | 20 | 肉松 | 20 | 肉松 | 20 | |||||||||
毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | 毛毛蟲面包 | 面包 | 80 | 10 | |
沙司 | 20 | 沙司 | 20 | 沙司 | 20 | 沙司 | 20 | |||||||||
披薩 | 面皮 | 80 | 8 | 披薩 | 面皮 | 80 | 8 | 披薩 | 面皮 | 80 | 8 | 披薩 | 面皮 | 80 | 8 | |
牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | 牛肉粒 | 50 | |||||||||
西紅柿 | 20 | 西紅柿 | 20 | 西紅柿 | 20 | 西紅柿 | 20 | |||||||||
杏鮑菇 | 15 | 杏鮑菇 | 15 | 杏鮑菇 | 15 | 杏鮑菇 | 15 | |||||||||
飲品類 | 酸奶 | 黃桃 | 180 | 4 | 酸奶 | 百年好人 | 128 | 4 | 酸奶 | 青檸 | 180 | 4 | 酸奶 | 小蘋果 | 180 | 4 |
芒果 | 180 | 櫻花 | 180 | 鳳梨 | 180 | 紅棗 | 180 | |||||||||
小米粥 | 小米 | 360 | 4 | 黑米粥 | 黑米 | 360 | 4 | 銀耳粥 | 銀耳 | 360 | 4 | 小米粥 | 小米 | 360 | 4 | |
免費粗糧 | 蒸玉米 | 玉米 | 自選 | 蒸山芋 | 山芋 | 自選 | 蒸胡蘿卜 | 胡蘿卜 | 自選 | 蒸玉米 | 玉米 | 自選 | ||||
免費蔬菜 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 蒜泥油麥菜 | 油麥菜 | 爆炒大白菜 | 大白菜 | ||||||||
營養(yǎng)師:劉忠 |