1.原公告的采購項目編號:JSZCZC2023114號
2.原公告的采購項目名稱:揚(yáng)州中學(xué)教育集團(tuán)樹人學(xué)校企業(yè)年金管理服務(wù)項
3.首次公告日期:2023年08月07日
1.更正事項:采購文件
2.更正內(nèi)容:
①、原項目名稱為“揚(yáng)州中學(xué)教育集團(tuán)樹人學(xué)校企業(yè)年金管理服務(wù)項目”現(xiàn)調(diào)整為“揚(yáng)州中學(xué)教育集團(tuán)樹人學(xué)校企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目”
②、原招標(biāo)文件第3頁招標(biāo)公告項目基本情況“本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)”現(xiàn)調(diào)整為“本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)”
③、原招標(biāo)文件的第46頁付款方式“采購人向成交供應(yīng)商支付的受托管理費(fèi)、托管費(fèi)、投資管理費(fèi)等相關(guān)管理費(fèi)用按照成交供應(yīng)商分項投標(biāo)報價費(fèi)率按年度從成交供應(yīng)商受托管理的企業(yè)年金資產(chǎn)中扣除提取。采購人按年度向成交供應(yīng)商支付賬戶管理費(fèi),在收到成交供應(yīng)商賬戶管理費(fèi)通知單后,由采購人足額匯入成交供應(yīng)商指定銀行?!爆F(xiàn)調(diào)整為“采購人選定受托管理機(jī)構(gòu)后,由受托管理機(jī)構(gòu)推薦適合本項目的集合計劃組合。采購人選定好集合計劃組合后,相應(yīng)的受托管理費(fèi)、托管費(fèi)、投資管理費(fèi)依據(jù)集合計劃受托合同約定在企業(yè)年金基金中內(nèi)扣”,賬戶管理費(fèi)由采購人向確定好的集合計劃賬戶管理人,按集合計劃受托合同約定進(jìn)行支付。采購人有權(quán)否決受托管理機(jī)構(gòu)推薦的集合計劃組合,自主選擇合適的集合計劃組合。
④原招標(biāo)文件評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評分項目 | 評分因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
受托管理費(fèi)率報價 | 采用低價優(yōu)先法計算,即滿足文件要求且價格最低的報價為基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。 其他供應(yīng)商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:報價得分=(基準(zhǔn)價/報價)×5(小數(shù)點保留兩位) 注:報價即受托管理費(fèi)率報價,報價須符合《企業(yè)年金基金管理辦法》(人力資源和社會保障部令第11號)、《企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)基本服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自律公約》及其他相關(guān)規(guī)定,違反此款規(guī)定,其投標(biāo)將予以否決。 | 5 | |
托管費(fèi)率報價 | 采用低價優(yōu)先法計算,即滿足文件要求且價格最低的報價為基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。 其他供應(yīng)商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:報價得分=(基準(zhǔn)價/報價)×5(小數(shù)點保留兩位) 注:報價即托管費(fèi)率報價,報價須符合《企業(yè)年金基金管理辦法》(人力資源和社會保障部令第11號)、《企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)基本服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自律公約》及其他相關(guān)規(guī)定,違反此款規(guī)定,其投標(biāo)將予以否決。 | 5 | |
投資管理費(fèi)率報價 | 采用低價優(yōu)先法計算,即滿足文件要求且價格最低的報價為基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。 其他供應(yīng)商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:報價得分=(基準(zhǔn)價/報價)×5(小數(shù)點保留兩位) 注:報價即投資管理費(fèi)率報價,報價須符合《企業(yè)年金基金管理辦法》(人力資源和社會保障部令第11號)、《企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)基本服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自律公約》及其他相關(guān)規(guī)定,違反此款規(guī)定,其投標(biāo)將予以否決。 | 5 | |
賬戶管理費(fèi)報價 | 采用低價優(yōu)先法計算,即滿足文件要求且價格最低的報價為基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。 其他供應(yīng)商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:報價得分=(基準(zhǔn)價/報價)×5(小數(shù)點保留兩位) 注:報價即賬戶管理費(fèi)報價,報價須符合《企業(yè)年金基金管理辦法》(人力資源和社會保障部令第11號)、《企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)基本服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自律公約》及其他相關(guān)規(guī)定,違反此款規(guī)定,其投標(biāo)將予以否決。 | 5 | |
綜合能力(30分) | 受托管理資產(chǎn)規(guī)模 | 截至2022年12月31日,投標(biāo)人實際受托管理的企業(yè)年金資產(chǎn)規(guī)模(以人社部數(shù)據(jù)為準(zhǔn),需提供有效復(fù)印件) 受托管理資產(chǎn)規(guī)模≥5000億元,5分 4000億元≤受托管理資產(chǎn)規(guī)模<5000億元,4分 3000億元≤受托管理資產(chǎn)規(guī)模<4000億元,3分 2000億元≤受托管理資產(chǎn)規(guī)模<3000億元,2分 受托管理資產(chǎn)規(guī)模<2000億元,1分。 | 5 |
企業(yè)年金受托服務(wù)職工人數(shù) | 截至2022年12月31日,投標(biāo)人實際受托運(yùn)作的企業(yè)年金計劃服務(wù)的職工人數(shù)(以人社部數(shù)據(jù)為準(zhǔn),需提供有效復(fù)印件) 受托服務(wù)職工人數(shù)≥500萬人,5分; 400萬人≤受托客戶數(shù)<500萬人,4分; 300萬人≤受托客戶數(shù)<400萬人,3分; 200萬人≤受托客戶數(shù)<300萬人,2分; 受托客戶數(shù)<200萬人,1分。 | 5 | |
行業(yè)服務(wù)情況 | 投標(biāo)人服務(wù)學(xué)校類型的客戶,每提供一個學(xué)校得2分,滿分10分(需提供合同首末頁等證明材料) | 10 | |
集合計劃收益率情況 | 2018-2022年,近5年以來,集合計劃含權(quán)組合收益率平均值(以人社部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第一,5分 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第二,4分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第三,3分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第四,2分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第五及以后,1分; | 5 | |
2018-2022年,近5年以來,集合計劃固收組合收益率平均值(以人社部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第一,5分 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第二,4分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第三,3分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第四,2分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第五及以后,1分; | 5 | ||
服務(wù)能力(42分) | 對其他管理人的選擇、評估能力 | 供應(yīng)商熟悉各管理人的特點,有清晰、全面的管理人評估原則,標(biāo)準(zhǔn)客觀、專業(yè)、量化,具備全面的管理人信息分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)的得6分; 供應(yīng)商熟悉各管理人的特點,管理人選擇標(biāo)準(zhǔn)較為清晰,較為細(xì)化,有管理人數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息的得4分; 管理人選擇標(biāo)準(zhǔn)不清晰,不太了解其他管理人情況的得2分; 其他情況不得分。 | 6 |
企業(yè)年金風(fēng)險控制體系 | 供應(yīng)商有明確的年金風(fēng)險管理組織及風(fēng)控評級制度、辦法,能夠區(qū)別對待年金運(yùn)營風(fēng)險和投資風(fēng)險;建立了事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程,得6分; 供應(yīng)商有較清晰的年金風(fēng)險管理組織及風(fēng)控評級制度、辦法,具備對待年金運(yùn)營風(fēng)險和投資風(fēng)險相關(guān)措施;建立了事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程,得4分; 供應(yīng)商的年金風(fēng)險管理組織及風(fēng)控評級制度、辦法不清晰,對待年金運(yùn)營風(fēng)險和投資風(fēng)險的相關(guān)措施不完備;事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程不完善,得2分; 其他情況不得分。 | 6 | |
應(yīng)急處理機(jī)制 | 供應(yīng)商有專門的危機(jī)事件處理機(jī)構(gòu)或部門,有辨別危機(jī)事件的識別能力,當(dāng)年金管理機(jī)構(gòu)造成不必要的損失時,對追償有良好的危機(jī)處理流程,并具備良好的追償機(jī)制,得6分; 供應(yīng)商具有危機(jī)事件處理機(jī)構(gòu)或部門,有一定辨別危機(jī)事件的識別能力,當(dāng)年金管理機(jī)構(gòu)造成不必要的損失時,對追償有較好的危機(jī)處理流程,具備較好的追償機(jī)制,得4分; 供應(yīng)商具有危機(jī)事件處理機(jī)構(gòu)或部門,辨別危機(jī)事件的識別能力較差,對追償?shù)奈C(jī)處理流程一般,追償機(jī)制不完善,得2分; 其他情況不得分。 | 8 | |
受托管理架構(gòu)、職責(zé)與 團(tuán)隊 | 供應(yīng)商具備完整的企業(yè)年金基金管理架構(gòu),服務(wù)團(tuán)隊成員人數(shù)配備齊全,類似從業(yè)經(jīng)歷豐富,掌握年金管理相關(guān)專業(yè)知識全面,服務(wù)響應(yīng)及時,得6分; 供應(yīng)商具備企業(yè)年金基金管理架構(gòu),服務(wù)團(tuán)隊成員人數(shù)配備較少,類似從業(yè)經(jīng)歷不夠豐富,服務(wù)響應(yīng)不夠及時,得4分; 供應(yīng)商具備企業(yè)年金基金管理架構(gòu),服務(wù)團(tuán)隊成員人數(shù)配備不合理,類似從業(yè)經(jīng)歷欠缺,服務(wù)響應(yīng)不及時,得2分; 其他情況不得分。 | 6 | |
受托管理信息系統(tǒng) | 供應(yīng)商具備受托管理信息系統(tǒng),系統(tǒng)安全性高、功能強(qiáng)大,可為大型企業(yè)客戶提供良好的服務(wù);總體框架設(shè)計具有前瞻性和先進(jìn)性,可快速響應(yīng)客戶的需求,可與其他管理人系統(tǒng)順暢對接,得6分; 供應(yīng)商具備受托管理信息系統(tǒng),系統(tǒng)功能完善,能協(xié)助企業(yè)進(jìn)行日常年金業(yè)務(wù)操作,可對接其他管理人系統(tǒng),得4 分; 供應(yīng)商具備受托管理信息系統(tǒng),但系統(tǒng)功能單一,無法滿足企業(yè)需求,得2分; 沒有受托管理信息系統(tǒng),不得分。 | 6 | |
供委托人使用的運(yùn)營管理信息系統(tǒng) | 供應(yīng)商具備供委托人使用的年金運(yùn)營管理信息系統(tǒng),操作便捷,反饋良好,具有開發(fā)系統(tǒng)的專業(yè)團(tuán)隊,可以快速滿足客戶個性化需求,得6分; 供應(yīng)商具備供委托人使用的年金運(yùn)營管理信息系統(tǒng),能基本滿足客戶日常運(yùn)營需求,無個性化拓展,得4分; 供應(yīng)商具備供委托人使用的年金運(yùn)營管理信息系統(tǒng),但不能滿足客戶日常運(yùn)營需求,得2分; 沒有供委托人使用的年金運(yùn)營管理信息系統(tǒng),不得分。 | 6 | |
供委托人教職工使用的移動 APP平臺 | 供應(yīng)商具備供委托人教職工使用的手機(jī)APP,操作便捷,功能豐富,可以快速滿足教職工查詢、計劃加入、繳費(fèi)申請、待遇支付申請、計稅測算等自助處理需求,得6分; 供應(yīng)商具備供委托人教職工使用的手機(jī)APP,操作不夠便捷,功能不夠豐富,得4分; 供應(yīng)商無此類 APP,僅有可以為委托人教職工提供基本信息查詢的相關(guān)服務(wù),功能不完善,得2分; 沒有供委托人教職工查詢渠道的,不得分。 | 6 | |
服務(wù)時間響應(yīng)能力 (8分) | 服務(wù)響應(yīng)時間及方式
| 投標(biāo)人承諾接到學(xué)校電話1小時內(nèi)到學(xué)校并解決問題的,得8分。 投標(biāo)人承諾接到學(xué)校電話2小時到學(xué)校并解決問題的,得6分。 投標(biāo)人承諾接到學(xué)校電話4小時到學(xué)校并解決問題的,得4分。 投標(biāo)人承諾接到學(xué)校電話6小時到學(xué)校并解決問題的,得2分。 其余不得分。 注:須提供承諾書、上門服務(wù)人員的合理且切實可行的路線圖及說明(承諾書須提供原件,否則不得分)。 |
現(xiàn)調(diào)整為:
評分項目 | 評分因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
投標(biāo)報價(10分) | 受托管理費(fèi)率報價 | 采用低價優(yōu)先法計算,即滿足文件要求且價格最低的報價為基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。 其他供應(yīng)商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:報價得分=(基準(zhǔn)價/報價)×10(小數(shù)點保留兩位) 注:報價即受托管理費(fèi)率報價,報價須符合《企業(yè)年金基金管理辦法》(人力資源和社會保障部令第11號)、《企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)基本服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自律公約》及其他相關(guān)規(guī)定,違反此款規(guī)定,其投標(biāo)將予以否決。 | 10 |
綜合能力(30分) | 受托管理資產(chǎn)規(guī)模 | 截至2022年12月31日,投標(biāo)人實際受托管理的企業(yè)年金資產(chǎn)規(guī)模(以人社部數(shù)據(jù)為準(zhǔn),需提供有效復(fù)印件) 受托管理資產(chǎn)規(guī)模≥5000億元,5分 4000億元≤受托管理資產(chǎn)規(guī)模<5000億元,4分 3000億元≤受托管理資產(chǎn)規(guī)模<4000億元,3分 2000億元≤受托管理資產(chǎn)規(guī)模<3000億元,2分 受托管理資產(chǎn)規(guī)模<2000億元,1分。 | 5 |
企業(yè)年金受托服務(wù)職工人數(shù) | 截至2022年12月31日,投標(biāo)人實際受托運(yùn)作的企業(yè)年金計劃服務(wù)的職工人數(shù)(以人社部數(shù)據(jù)為準(zhǔn),需提供有效復(fù)印件) 受托服務(wù)職工人數(shù)≥500萬人,5分; 400萬人≤受托服務(wù)職工人數(shù)<500萬人,4分; 300萬人≤受托服務(wù)職工人數(shù)<400萬人,3分; 200萬人≤受托服務(wù)職工人數(shù)<300萬人,2分; 受托客戶數(shù)<200萬人,1分。 | 5 | |
行業(yè)服務(wù)情況 | 投標(biāo)人服務(wù)學(xué)校類型的客戶,每提供一個學(xué)校得2分,滿分10分(需提供合同首末頁等證明材料) | 10 | |
集合計劃收益率情況 | 2018-2022年,近5年以來,集合計劃含權(quán)組合收益率平均值(以人社部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第一,5分 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第二,4分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第三,3分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第四,2分; 近五年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第五及以后,1分; | 5 | |
2020-2022年,近3年以來,集合計劃固收組合收益率平均值(以人社部數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) 近三年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第一,5分 近三年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第二,4分; 近三年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第三,3分; 近三年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第四,2分; 近三年收益率平均值在參選機(jī)構(gòu)中排名第五及以后,1分; | 5 | ||
服務(wù)能力(42分) | 對其他管理人的選擇、評估能力,供應(yīng)商信譽(yù) | 供應(yīng)商信譽(yù)好的、未被摘牌停業(yè)過的,熟悉各管理人的特點,有清晰、全面的管理人評估原則,標(biāo)準(zhǔn)客觀、專業(yè)、量化,具備全面的管理人信息分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)的,并的得6分; 供應(yīng)商信譽(yù)較好的,熟悉各管理人的特點,管理人選擇標(biāo)準(zhǔn)較為清晰,較為細(xì)化,有管理人數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息的得4分; 供應(yīng)商信譽(yù)一般的,管理人選擇標(biāo)準(zhǔn)不清晰,不太了解其他管理人情況的得2分; 供應(yīng)商信譽(yù)差的、被摘牌停業(yè)過的等其他情況不得分。 | 6 |
企業(yè)年金風(fēng)險控制體系 | 供應(yīng)商有明確的年金風(fēng)險管理組織及風(fēng)控評級制度、辦法,能夠區(qū)別對待年金運(yùn)營風(fēng)險和投資風(fēng)險;建立了事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程,得6分; 供應(yīng)商有較清晰的年金風(fēng)險管理組織及風(fēng)控評級制度、辦法,具備對待年金運(yùn)營風(fēng)險和投資風(fēng)險相關(guān)措施;建立了事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程,得4分; 供應(yīng)商的年金風(fēng)險管理組織及風(fēng)控評級制度、辦法不清晰,對待年金運(yùn)營風(fēng)險和投資風(fēng)險的相關(guān)措施不完備;事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程不完善,得2分; 其他情況不得分。 | 6 | |
應(yīng)急處理機(jī)制 | 供應(yīng)商有專門的危機(jī)事件處理機(jī)構(gòu)或部門,有辨別危機(jī)事件的識別能力,當(dāng)年金管理機(jī)構(gòu)造成不必要的損失時,對追償有良好的危機(jī)處理流程,并具備良好的追償機(jī)制,得6分; 供應(yīng)商具有危機(jī)事件處理機(jī)構(gòu)或部門,有一定辨別危機(jī)事件的識別能力,當(dāng)年金管理機(jī)構(gòu)造成不必要的損失時,對追償有較好的危機(jī)處理流程,具備較好的追償機(jī)制,得4分; 供應(yīng)商具有危機(jī)事件處理機(jī)構(gòu)或部門,辨別危機(jī)事件的識別能力較差,對追償?shù)奈C(jī)處理流程一般,追償機(jī)制不完善,得2分; 其他情況不得分。 | 6 | |
受托管理架構(gòu)、職責(zé)與 團(tuán)隊 | 供應(yīng)商具備完整的企業(yè)年金基金管理架構(gòu),服務(wù)團(tuán)隊成員人數(shù)配備齊全,類似從業(yè)經(jīng)歷豐富,掌握年金管理相關(guān)專業(yè)知識全面,服務(wù)響應(yīng)及時,得6分; 供應(yīng)商具備企業(yè)年金基金管理架構(gòu),服務(wù)團(tuán)隊成員人數(shù)配備較少,類似從業(yè)經(jīng)歷不夠豐富,服務(wù)響應(yīng)不夠及時,得4分; 供應(yīng)商具備企業(yè)年金基金管理架構(gòu),服務(wù)團(tuán)隊成員人數(shù)配備不合理,類似從業(yè)經(jīng)歷欠缺,服務(wù)響應(yīng)不及時,得2分; 其他情況不得分。 | 6 | |
受托管理信息系統(tǒng) | 供應(yīng)商具備受托管理信息系統(tǒng),系統(tǒng)安全性高、功能強(qiáng)大,可為大型企業(yè)客戶提供良好的服務(wù);總體框架設(shè)計具有前瞻性和先進(jìn)性,可快速響應(yīng)客戶的需求,可與其他管理人系統(tǒng)順暢對接,得6分; 供應(yīng)商具備受托管理信息系統(tǒng),系統(tǒng)功能完善,能協(xié)助企業(yè)進(jìn)行日常年金業(yè)務(wù)操作,可對接其他管理人系統(tǒng),得4 分; 供應(yīng)商具備受托管理信息系統(tǒng),但系統(tǒng)功能單一,無法滿足企業(yè)需求,得2分; 沒有受托管理信息系統(tǒng),不得分。 | 6 | |
供委托人使用的運(yùn)營管理信息系統(tǒng) | 供應(yīng)商具備供委托人使用的年金運(yùn)營管理信息系統(tǒng),操作便捷,反饋良好,具有開發(fā)系統(tǒng)的專業(yè)團(tuán)隊,可以快速滿足客戶個性化需求,得6分; 供應(yīng)商具備供委托人使用的年金運(yùn)營管理信息系統(tǒng),能基本滿足客戶日常運(yùn)營需求,無個性化拓展,得4分; 供應(yīng)商具備供委托人使用的年金運(yùn)營管理信息系統(tǒng),但不能滿足客戶日常運(yùn)營需求,得2分; 沒有供委托人使用的年金運(yùn)營管理信息系統(tǒng),不得分。 | 6 | |
供委托人教職工使用的移動 APP平臺 | 供應(yīng)商具備供委托人教職工使用的手機(jī)APP,操作便捷,功能豐富,可以快速滿足教職工查詢、計劃加入、繳費(fèi)申請、待遇支付申請、計稅測算等自助處理需求,得6分; 供應(yīng)商具備供委托人教職工使用的手機(jī)APP,操作不夠便捷,功能不夠豐富,得4分; 供應(yīng)商無此類 APP,僅有可以為委托人教職工提供基本信息查詢的相關(guān)服務(wù),功能不完善,得2分; 沒有供委托人教職工查詢渠道的,不得分。 | 6 | |
服務(wù)時間響應(yīng)能力 (8分) | 服務(wù)響應(yīng)時間及方式
| 投標(biāo)人承諾接到學(xué)校電話1小時內(nèi)到學(xué)校并解決問題的,得8分。 投標(biāo)人承諾接到學(xué)校電話2小時到學(xué)校并解決問題的,得6分。 投標(biāo)人承諾接到學(xué)校電話4小時到學(xué)校并解決問題的,得4分。 投標(biāo)人承諾接到學(xué)校電話6小時到學(xué)校并解決問題的,得2分。 其余不得分。 注:須提供承諾書、上門服務(wù)人員的合理且切實可行的路線圖及說明(承諾書須提供原件,否則不得分)。 | 8分 |
項目人員述標(biāo)(10分) | 項目人員述標(biāo)(時間10分鐘以內(nèi)) | 由項目人員采用PPT圍繞本項目的特點及服務(wù)方案等進(jìn)行闡述匯報評標(biāo)委員會根據(jù)匯報內(nèi)容的針對性、正確性、完整性等進(jìn)行打分, 對本項目的理解到位且匯報內(nèi)容針對性、正確性、完整性都很好,得10分;對本項目的理解較好且匯報內(nèi)容針對性較強(qiáng)、正確性和完整性較好,得8分;對本項目的理解一般且針對性、正確性、完整性一般,得6分;對本項目的理解差且針對性、正確性、完整性差,得4分;不參加述標(biāo)不得分。 | 10分 |
投標(biāo)人全稱(加蓋公章):
項目名稱:
項目編號:
分包號(如有):
服務(wù)名稱 | 投標(biāo)報價(費(fèi)率) |
受托管理費(fèi)率報價(‰) |
日期: 年 月 日
填寫說明:
1、開標(biāo)一覽表必須加蓋投標(biāo)人公章(復(fù)印件無效)。
⑥原招標(biāo)文件提交時間: 2023年8月28日 14點 00分(北京時間)
截止時間: 2023年8月28日14點30分(北京時間)
開啟時間:2023年8月28日14點30分(北京時間)
現(xiàn)調(diào)整為:提交時間: 2023年09月07日 14點 00分(北京時間)
截止時間: 2023年09月07日14點30分(北京時間)
開啟時間:2023年09月07日14點30分(北京時間)
1.采購人信息
名 稱:揚(yáng)州中學(xué)教育集團(tuán)樹人學(xué)校
聯(lián)系方式:18905270321
聯(lián)系人:姜亞芹
2. 采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:江蘇志誠工程咨詢管理有限公司
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文昌西路305號金都匯商務(wù)樓3樓
聯(lián)系方式:0514-80820678
3、項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:田明姣
電話:0514-80820678
2023年8月17日