根據(jù)《2024年揚州市普通高級中學優(yōu)秀運動員、藝術(shù)特長生自主招生工作實施意見》文件精神,結(jié)合我校招生計劃以及教育行政主管部門反饋的專業(yè)測試成績,現(xiàn)將我校擬招收優(yōu)秀運動員和藝術(shù)特長生名單公布如下:
序號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 報考類別 | 報考項目 | 報考子項目 | 中考文化要求 |
1 | 沈 祺 | 男 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)振興花園學校 | 體育 | 田徑 | 100米 | 507分 |
2 | 王梓浩 | 男 | 揚州中學教育集團樹人學校(九龍湖) | 體育 | 田徑 | 200米 | 507分 |
3 | 包宇軒 | 男 | 揚州中學教育集團樹人學校(九龍湖) | 體育 | 田徑 | 400米 | 507分 |
4 | 李雯悅 | 女 | 揚州中學教育集團樹人學校(九龍湖) | 體育 | 田徑 | 400米 | 507分 |
5 | 張宇航 | 男 | 揚州市翠崗中學 | 體育 | 田徑 | 400米 | 507分 |
6 | 李雨馨 | 女 | 寶應縣寶楠學校 | 體育 | 足球 | 足球 | 507分 |
7 | 王詩涵 | 女 | 寶應縣寶楠學校 | 體育 | 足球 | 足球 | 507分 |
8 | 戴文鑫 | 女 | 寶應縣寶楠學校 | 體育 | 足球 | 足球 | 507分 |
9 | 張雨涵 | 女 | 寶應縣寶楠學校 | 體育 | 足球 | 足球 | 507分 |
10 | 陳菲菲 | 女 | 揚州市文津中學 | 體育 | 足球 | 足球 | 507分 |
11 | 惠麗萍 | 女 | 揚州市朱自清中學 | 體育 | 足球 | 足球 | 507分 |
12 | 陸果涵 | 女 | 揚州中學教育集團樹人學校(南門街) | 藝術(shù) | 書法 | 書法 | 普高資格線+20分 |
13 | 郭蕙蓉 | 女 | 揚州中學教育集團樹人學校(九龍湖) | 藝術(shù) | 美術(shù) | 西畫 | 普高資格線+20分 |
14 | 江宜諾 | 女 | 揚州中學教育集團樹人學校(南門街) | 藝術(shù) | 美術(shù) | 西畫 | 普高資格線+20分 |
15 | 侯佳怡 | 女 | 揚州中學教育集團樹人學校(南門街) | 藝術(shù) | 音樂 | 聲樂 | 普高資格線+20分 |
16 | 石沁雯 | 女 | 揚州市梅嶺中學 | 藝術(shù) | 音樂 | 聲樂 | 普高資格線+20分 |
17 | 吳霖玥 | 女 | 揚州市梅嶺中學 | 藝術(shù) | 音樂 | 器樂 | 普高資格線+20分 |
18 | 金奕言 | 女 | 揚州中學教育集團樹人學校(九龍湖) | 藝術(shù) | 音樂 | 器樂 | 普高資格線+20分 |
公示時間:2024年5月29日—6月4日。
公示期內(nèi)如有異議,請于6月4日18點前向我校招生領導小組反映,電話:0514-89991060,13773312253。
揚州市樹人高級中學
2024年5月29日