一、投標(biāo)文件送達(dá)截止時(shí)間:2025年1月10日下午5:00
二、評分標(biāo)準(zhǔn)表:
附件1
揚(yáng)州樹人高級中學(xué)鳳棲湖校區(qū)衛(wèi)生間改造評分表 | ||||
編號 | 評分內(nèi)容(分值) | 分值 | 得分(含加分) | 備注 |
1 | 實(shí)體公司地址,外部照片,內(nèi)部照片各一張,營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章) | 20 | ||
2 | 2021年1.1日以來業(yè)績證明,水電改造工程或裝修工程工程合同(復(fù)印件加蓋公章,原件備查),提供一份得2分,最高10分。 | 10 | ||
3 | 報(bào)價(jià)(以符合要求投標(biāo)的最低價(jià)價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)格,等于基準(zhǔn)價(jià)格為30分;其他投標(biāo)人的價(jià)格分統(tǒng)一按照下所列公式計(jì)算: 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))*30 (保留兩位小數(shù)) | 30 | ||
4 | 有針對性的具體施工方案(4分,6分,8分,10分四檔) | 10 | ||
5 | 施工期保證 | 10 | ||
6 | 質(zhì)量保證,3年得10分。每增加1年得2分,最高加6分。 | 6 | ||
7 | 詳細(xì)的安全施工方案和安全承諾書(0—4分) | 4 | ||
總分 |