根據(jù)《2025年揚(yáng)州市普通高中招收體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生工作方案》(揚(yáng)教辦發(fā)〔2025〕8號(hào)文件)精神,結(jié)合我校招生計(jì)劃以及教育行政主管部門反饋的專業(yè)測(cè)試成績(jī),現(xiàn)將我校擬招收優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員和藝術(shù)特長(zhǎng)生名單公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 項(xiàng)目 | 專業(yè)測(cè)試成績(jī) | 畢業(yè)學(xué)校 | 擬招生學(xué)校 | 錄取資格 |
1 | 王蘊(yùn)涵 | 女 | 2592151338 | 西畫 | 92.3 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 普通高中工作線上10分 |
2 | 丁思源 | 男 | 2587110821 | 國畫 | 87.7 | 揚(yáng)州市翠崗中學(xué) | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 普通高中工作線上10分 |
3 | 趙敏睿 | 女 | 2587092445 | 器樂 | 88.5 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué) | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 普通高中工作線上10分 |
4 | 丁嘉豪 | 男 | 2587130926 | 器樂 | 76.603 | 揚(yáng)州中學(xué)教育集團(tuán)樹人學(xué)校 | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 普通高中工作線上10分 |
5 | 楊婧堯 | 女 | 2587071608 | 書法 | 89.3 | 揚(yáng)州市文津中學(xué) | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 普通高中工作線上10分 |
6 | 紀(jì)梓萌 | 女 | 2587071008 | 足球 | 60.15 | 揚(yáng)州市文津中學(xué) | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 達(dá)到升學(xué)總分的65%(507分)及以上 |
7 | 卞瀾嵐 | 女 | 2587141828 | 籃球 | 71.86 | 揚(yáng)州市京華梅嶺中學(xué) | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 達(dá)到升學(xué)總分的65%(507分)及以上 |
8 | 萬雯萱 | 女 | 2587110807 | 籃球 | 66.8 | 揚(yáng)州市翠崗中學(xué) | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 達(dá)到升學(xué)總分的65%(507分)及以上 |
9 | 嚴(yán)梓瀟 | 男 | 2587131033 | 400米 | 88.13 | 揚(yáng)州中學(xué)教育集團(tuán)樹人學(xué)校 | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 達(dá)到升學(xué)總分的70%(546分)及以上 |
10 | 季雨軒 | 女 | 2587111208 | 800米 | 78.38 | 揚(yáng)州市翠崗中學(xué) | 揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué) | 達(dá)到升學(xué)總分的65%(507分)及以上 |
公示時(shí)間:2025年5月29日—6月5日。
公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)于6月5日18點(diǎn)前向我校招生領(lǐng)導(dǎo)小組反映,電話:0514-89991060,13773312253。
揚(yáng)州市樹人高級(jí)中學(xué)
2025年5月29日